专家计划:夕阳命中率:66% | 回报率:1708%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133-135期 | 小 | 133期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
132-134期 | 大 | 132期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 大 | 131期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 128期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 125期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 123期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 120期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 119期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 117期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 114期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 111期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 110期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 107期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 106期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 103期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 100期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
97-99期 | 大 | 097期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 096期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 093期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 092期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 091期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 090期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 088期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 086期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 084期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 083期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 080期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 077期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 076期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 074期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 071期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 068期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 067期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 065期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 063期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 061期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 059期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 056期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 053期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 049期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 046期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。